আজকের পূজা/সন্ধ্যা আহ্নিক সময়সূচী
Vedic Prayer সময়
সোমবার, 30 নভেম্বর 2026 · Kolkata, India
| কাল / মুহূর্ত্ত | প্রবৃত্তি | নিবৃত্তি |
|---|---|---|
| অরুণোদয় কাল | ভোর ৪:২৬ AM | সকাল ৬:০২ AM |
| ব্রহ্ম মুহূর্ত | ভোর ৫:১৪ AM | ভোর ৫:৩৮ AM |
| প্রাতঃ সন্ধ্যা | ভোর ৫:৩৮ AM | সকাল ৬:২৬ AM |
| সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত | উদয় ৬:০২ AM | অস্ত ৪:৪৭ PM |
| প্রাতঃকাল | সকাল ৬:০২ AM | সকাল ৮:১১ AM |
| সঙ্গব কাল | সকাল ৮:১১ AM | সকাল ১০:২০ AM |
| মধ্যাহ্ন কাল | সকাল ১০:২০ AM | দুপুর ১২:২৯ PM |
| অভিজিৎ মুহূর্ত | দুপুর ১১:০৩ AM | দুপুর ১১:৪৬ AM |
| মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা | দুপুর ১১:০০ AM | দুপুর ১১:৪৮ AM |
| অপরাহ্ণ কাল | দুপুর ১২:২৯ PM | বিকাল ২:৩৮ PM |
| বিজয় মুহূর্ত | বিকাল ১:১২ PM | বিকাল ১:৫৫ PM |
| সায়াহ্ন কাল | বিকাল ২:৩৮ PM | সন্ধ্যা ৪:৪৭ PM |
| গোধুলী সূর্যাস্তের ১২ মিনিট আগে থেকে ১২ মিনিট পরে; মোট ২৪ মিনিট। | বিকাল ৪:৩৫:০২ PM | সন্ধ্যা ৪:৫৯:০২ PM |
| সান্ধ্যকালীন / সায়ন সন্ধ্যা | বিকাল ৪:২৩ PM | সন্ধ্যা ৫:১১ PM |
| প্রদোষ কাল | সন্ধ্যা ৪:৪৭ PM | রাত্র ৬:৩৩ PM |
| নিশীথ কাল | রাত্র ১০:৫৮ PM | রাত্র ১১:৫১ PM |
গণনা: নির্বাচিত দিনের সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত এবং পরদিনের সূর্যোদয়। অরুণোদয় সূর্যোদয়ের ৯৬ মিনিট আগে; ব্রহ্ম মুহূর্ত ৪৮–২৪ মিনিট আগে। তিন সন্ধ্যা ±২৪ মিনিট, গোধুলী সূর্যাস্তের ±১২ মিনিট এবং প্রদোষ রাত্রির প্রথম ২/১৫ ভাগ।